Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
17,7 °C 92 % 1010 mbar 0,8 km/h 3,6 km/h 10,4 mm
0,7 °C/h -1 %/h 0 mbar/h VJV (113 °) VJV (113 °) 0,0 mm/h

23. 09. 2023 12:25:00 CEST

Vremenska statistika za

Vremenska postaja:ecowitt-client
Programska oprema:weewx v4.10.2
WeeWX aktiven:0 d, 21 h, 8 min
Strežnik aktiven:0 d, 20 h, 28 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2023


NAME: Loka pri Mengšu                  
ELEV: 310 m    LAT: 46-09.15 S    LONG: 14-33.67 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18.5   28.2  16:29   13.0  03:22    0.0    0.5    0.0    0.7   14.8  14:40    130
 02   19.3   29.4  16:25   11.8  05:48    0.0    1.3    0.0    0.6   11.2  13:53    129
 03   19.6   26.9  15:25   13.4  05:11    0.0    1.6    0.0    1.0    9.4  12:15    131
 04   19.1   25.5  14:53   12.5  00:00    0.0    1.1    0.0    2.1   18.4  17:08    135
 05   16.9   25.6  15:36    9.1  05:22    1.1    0.0    0.0    2.0   22.0  16:10    128
 06   17.5   27.4  15:24    9.1  06:34    0.5    0.0    0.0    1.3   20.2  14:29    126
 07   18.7   27.4  14:50   10.2  05:57    0.0    0.7    0.0    1.4   18.4  15:06    118
 08   18.2   28.0  14:34   10.0  06:20    0.0    0.2    0.0    1.2   18.4  13:17    126
 09   18.6   28.4  15:40   10.2  06:25    0.0    0.6    0.0    1.3   20.2  13:42    131
 10   18.4   29.1  14:35   10.3  05:25    0.0    0.4    0.0    0.7   11.2  13:56    129
 11   18.2   31.3  16:47    9.7  06:31    0.0    0.2    0.0    0.5   11.2  12:38    129
 12   19.3   31.4  15:43   11.5  06:12    0.0    1.3    0.0    0.6   11.2  14:57    129
 13   19.4   28.7  13:19   12.6  06:08    0.0    1.4    0.0    0.5   14.8  13:33    110
 14   17.9   25.6  14:08   15.3  02:39    0.1    0.0    9.9    0.5   16.6  14:36    116
 15   18.1   24.9  15:43   13.2  23:43    0.0    0.1    0.0    1.2   14.8  12:45    137
 16   17.9   26.9  16:28   11.6  06:09    0.1    0.0    0.3    0.8   11.2  12:35    128
 17   18.3   27.1  15:05   12.2  06:01    0.0    0.3    0.0    0.9   20.2  14:28    133
 18   18.5   25.1  14:38   12.5  04:53    0.0    0.5    2.0    0.5   16.6  16:18    116
 19   18.0   24.3  16:25   13.9  23:50    0.0    0.0   17.6    0.9   11.2  06:16    148
 20   17.3   25.8  16:29   12.1  04:33    0.7    0.0    0.0    0.6    9.4  10:56    129
 21   18.3   24.0  10:45   14.6  07:08    0.0    0.3   12.4    0.5   13.0  13:48    130
 22   18.8   26.1  12:45   14.6  05:30    0.0    0.8    5.1    0.7   25.6  16:51    129
 23   16.6   17.9  00:50   15.8  05:53    1.4    0.0   10.4    0.4    7.2  09:37    127
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.4   31.4     12    9.1     05    4.0   11.2   57.7    0.9   25.6     22    129