Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
35,0 °C 38 % 1012 mbar 4,8 km/h 13,0 km/h 8,4 mm
N/A/h N/A/h N/A/h JV (125 °) JV (125 °) 0,0 mm/h

11. 08. 2026 16:00:00 CEST

Vremenska statistika za A

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:6 d, 9 h, 2 min
Strežnik aktiven:6 d, 9 h, 2 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2026


NAME: Loka pri Mengšu                  
ELEV: 310 m    LAT: 46-09.15 S    LONG: 14-33.67 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23.8   33.8  14:22   15.0  04:38    0.0    5.8    0.0    1.5   16.6  13:45    148
 02   22.9   30.6  15:43   16.4  23:59    0.0    4.9    0.0    1.5   16.6  15:43    136
 03   21.6   31.0  16:21   12.8  05:01    0.0    3.6    1.3    1.1   22.0  15:16    129
 04   21.3   30.9  16:58   10.2  05:04    0.0    3.3    8.6    1.3   18.4  15:01    142
 05   18.9   31.3  15:14   11.6  05:23    0.0    0.9   25.9    0.7   16.6  16:20    130
 06   21.6   30.4  16:12   15.0  00:04    0.0    3.6    0.3    0.8   14.8  14:58    139
 07   22.7   32.6  14:19   14.5  04:47    0.0    4.7    1.3    1.0   16.6  13:57    161
 08   22.2   28.5  16:28   17.1  05:47    0.0    4.2    0.2    0.9   14.8  13:22    136
 09   22.4   29.4  14:29   15.0  05:28    0.0    4.4    0.0    1.0   14.8  14:01    123
 10   23.6   33.0  14:59   15.4  04:50    0.0    5.6    0.3    1.4   23.8  17:37    148
 11   23.1   32.6  14:56   14.4  06:03    0.0    5.1    5.8    1.4   20.2  17:39    140
 12   21.8   31.1  15:51   15.4  03:40    0.0    3.8    0.0    1.1   16.6  16:23    138
 13   23.3   32.7  14:09   13.2  05:09    0.0    5.3    0.0    1.3   22.0  17:01    146
 14   23.5   32.1  14:34   17.6  05:58    0.0    5.5    0.3    1.0   16.6  14:43    162
 15   25.2   34.2  15:53   16.6  05:32    0.0    7.2    3.3    1.5   16.6  16:36    122
 16   24.6   31.4  16:59   19.2  05:52    0.0    6.6    0.0    1.5   27.7  13:03    118
 17   23.2   31.5  17:15   16.9  04:48    0.0    5.2    1.2    1.1   14.8  13:56    118
 18   23.2   33.2  14:46   17.9  04:40    0.0    5.2    3.3    1.7   23.8  15:57    132
 19   21.7   32.8  16:17   15.2  05:36    0.0    3.7    0.3    1.4   22.0  17:36    131
 20   19.4   26.9  15:33   13.5  04:30    0.0    1.4   12.7    1.8   20.2  14:46    124
 21   19.5   26.4  13:30   14.1  23:50    0.0    1.5    2.3    1.4   18.4  11:21    111
 22   19.0   27.7  17:24   10.3  05:13    0.0    1.0    0.2    1.2   14.8  14:28    125
 23   17.7   28.8  14:43   10.7  04:50    0.3    0.0    0.3    1.5   20.2  14:08    125
 24   14.1   20.7  10:22   11.4  04:43    3.9    0.0    5.3    0.5   13.0  10:16    135
 25
 26
 27   28.0   33.0  17:27   19.6  23:49    0.0   10.0    0.0    1.7   14.8  13:22    121
 28   23.8   32.5  17:19   15.3  06:16    0.0    5.8    0.0    1.5   18.4  16:01    131
 29   25.1   35.8  17:21   13.9  05:50    0.0    7.1    0.0    1.4   18.4  14:33    132
 30   26.0   36.8  16:15   15.4  06:21    0.0    8.0   10.1    1.4   18.4  14:24    130
 31   27.0   37.6  15:20   15.8  05:09    0.0    9.0    1.5    1.3   14.8  14:12    123
---------------------------------------------------------------------------------------
      22.5   37.6     31   10.2     04    4.2  132.3   84.5    1.3   27.7     16    131