Trenutne razmere
| Zunanja temperatura | 0,3 °C | |
| Občutek vetra | 0,3 °C | |
| Vročinski indeks | 0,3 °C | |
| Temperatura rosišča | 0,2 °C | |
| Relativna vlažnost | 99 % | |
| Zračni tlak | 1017 mbar | |
| Zračni tlak - trend (3 h) | 2 mbar | |
| Hitrost vetra | 0,0 km/h N/A ( N/A) | |
| Hitrost sunka vetra | 0,0 km/h | |
| Padavine danes | 0,0 mm | |
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/h | |
| Padavine ta mesec | 106,9 mm | |
| Padavine letos | 1055,5 mm | |
| Notranja temp. | 21,7 °C | |
| Notranja temp. 6 | 20,9 °C | |
| Notranja temp. 7 | 23,8 °C | |
| Notranja temp. 8 | 21,9 °C | |
| Notranja rel. vlažnost | 60 % | |
| Notranja rel. vlažnost 6 | 64 % | |
| Notranja rel. vlažnost 7 | 54 % | |
| Notranja rel. vlažnost 8 | 58 % | |
| UV | 0 | |
| Sončno obsevanje | 0 W/m² | |
| Status zun. baterije | N/A |
Danes
| Maks. temperatura | 0,8 °C | 00:02:45 |
| Min. temperatura | 0,3 °C | 00:36:51 |
| Maks. vročinski indeks | 0,8 °C | 00:02:45 |
| Min. občutek vetra | 0,3 °C | 00:36:51 |
| Maks. temperatura rosišča | 0,7 °C | 00:02:45 |
| Min. temperatura rosišča | 0,2 °C | 00:36:51 |
| Maks. relativna vlažnost | 99 % | 00:00:10 |
| Min. relativna vlažnost | 99 % | 00:00:10 |
| Maks. zračni tlak | 1017 mbar | 00:39:26 |
| Min. zračni tlak | 1016 mbar | 00:03:16 |
| Padavine danes | 0,0 mm | |
| Maks. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 00:00:10 |
| Maks. hitrost vetra | 0,0 km/h | 00:00:10 |
| Povprečna hitrost vetra | 0,0 km/h | |
| Standardni odklon hitrosti vetra | 0,0 km/h | |
| Maks. UV | 0 | 00:00:10 |
| Maks. sončno obsevanje | 0 W/m² | 00:00:10 |
| Maks. Notranja temp. | 21,7 °C | 00:01:12 |
| Min. notranja temp. | 21,6 °C | 00:00:10 |
| Maks. notranja temp. 6 | 20,9 °C | 00:00:10 |
| Min. notranja temp. 6 | 20,9 °C | 00:00:10 |
| Maks. notranja temp. 7 | 23,8 °C | 00:45:00 |
| Min. notranja temp. 7 | 23,4 °C | 00:00:10 |
| Maks. notranja temp. 8 | 21,9 °C | 00:00:10 |
| Min. notranja temp. 8 | 21,8 °C | 00:02:45 |
Windy.com vremenski podatki
Zadnji potresi v okolici (<500 km, M≥2)
Almanah
Sonce
| Začetek mraka: | 06:27:36 |
| Sončni vzhod: | 07:00:24 |
| Sončni prehod: | 11:46:10 |
| Sončni zahod: | 16:31:26 |
| Konec mraka: | 17:04:14 |
| Azimut: | 28.4° |
| Višina: | -59.5° |
| Rektascenzija: | 229.2° |
| Deklinacija: | -18.2° |
| Solsticij: | 21. 12. 2026 21:49:59 |
| Enakonočje: | 20. 03. 2027 21:24:32 |
Luna
| Lunin vzhod: | 11:47:40 |
| Lunin prehod: | 15:59:18 |
| Lunin zahod: | 20:16:30 |
| Azimut: | 287.3° |
| Višina: | -52.4° |
| Rektascenzija: | 284.5° |
| Deklinacija: | -26.5° |
| Polna luna: | 24. 11. 2026 15:53:29 |
| Prazna luna (mlaj): | 09. 12. 2026 01:51:46 |
| Lunina mena: | rastoči srp (19% polne lune) |
Grafi