Trenutne razmere
| Zunanja temperatura | 26,2 °C | |
| Občutek vetra | 26,2 °C | |
| Vročinski indeks | 26,8 °C | |
| Temperatura rosišča | 21,3 °C | |
| Relativna vlažnost | 74 % | |
| Zračni tlak | 1018 mbar | |
| Zračni tlak - trend (3 h) | 1 mbar | |
| Hitrost vetra | 0,2 km/h JJV (152 °) | |
| Hitrost sunka vetra | 1,8 km/h | |
| Padavine danes | 0,2 mm | |
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/h | |
| Padavine ta mesec | 84,7 mm | |
| Padavine letos | 484,3 mm | |
| Notranja temp. | 23,3 °C | |
| Notranja temp. 6 | 23,1 °C | |
| Notranja temp. 7 | 22,9 °C | |
| Notranja temp. 8 | 22,4 °C | |
| Notranja rel. vlažnost | 74 % | |
| Notranja rel. vlažnost 6 | 76 % | |
| Notranja rel. vlažnost 7 | 78 % | |
| Notranja rel. vlažnost 8 | 79 % | |
| UV | 0 | |
| Sončno obsevanje | 54 W/m² | |
| Status zun. baterije | N/A |
Danes
| Maks. temperatura | 35,0 °C | 16:05:14 |
| Min. temperatura | 15,6 °C | 05:10:00 |
| Maks. vročinski indeks | 42,9 °C | 16:50:42 |
| Min. občutek vetra | 15,6 °C | 05:10:00 |
| Maks. temperatura rosišča | 25,4 °C | 13:58:07 |
| Min. temperatura rosišča | 15,4 °C | 05:05:00 |
| Maks. relativna vlažnost | 99 % | 00:00:03 |
| Min. relativna vlažnost | 46 % | 15:56:58 |
| Maks. zračni tlak | 1022 mbar | 07:46:37 |
| Min. zračni tlak | 1017 mbar | 17:19:38 |
| Padavine danes | 0,2 mm | |
| Maks. intenziteta padavin | 1,2 mm/h | 02:06:37 |
| Maks. hitrost vetra | 11,2 km/h | 12:38:32 |
| Povprečna hitrost vetra | 0,7 km/h | |
| Standardni odklon hitrosti vetra | 1,3 km/h | |
| Maks. UV | 7 | 10:39:42 |
| Maks. sončno obsevanje | 805 W/m² | 11:21:33 |
| Maks. Notranja temp. | 23,4 °C | 18:53:40 |
| Min. notranja temp. | 20,9 °C | 08:05:44 |
| Maks. notranja temp. 6 | 23,2 °C | 19:10:43 |
| Min. notranja temp. 6 | 21,4 °C | 08:19:41 |
| Maks. notranja temp. 7 | 23,0 °C | 19:12:47 |
| Min. notranja temp. 7 | 20,8 °C | 07:13:33 |
| Maks. notranja temp. 8 | 22,8 °C | 13:26:36 |
| Min. notranja temp. 8 | 20,2 °C | 04:45:16 |
Windy.com vremenski podatki
Zadnji potresi v okolici (<500 km, M≥2)
| Datum in čas: | 29. 05. 2026 00:00:13 CEST |
| Lokacija: | 12 km WSW of Bileća, Bosnia and Herzegovina |
| Magnituda: | 4.3 |
| Zemljepisna širina: | 42.8216 ° |
| Zemljepisna dolžina: | 18.2918 ° |
| Globina: | 10 km |
Almanah
Sonce
| Začetek mraka: | 04:30:19 |
| Sončni vzhod: | 05:10:03 |
| Sončni prehod: | 13:03:33 |
| Sončni zahod: | 20:57:03 |
| Konec mraka: | 21:36:47 |
| Azimut: | 288.6° |
| Višina: | 14.8° |
| Rektascenzija: | 90.4° |
| Deklinacija: | 23.4° |
| Enakonočje: | 23. 09. 2026 02:05:09 |
| Solsticij: | 21. 12. 2026 21:49:59 |
Luna
| Lunin vzhod: | 12:38:41 |
| Lunin prehod: | 18:50:37 |
| Lunin zahod: | 00:32:28 |
| Azimut: | 188.0° |
| Višina: | 41.6° |
| Rektascenzija: | 177.2° |
| Deklinacija: | -2.0° |
| Polna luna: | 30. 06. 2026 01:56:35 |
| Prazna luna (mlaj): | 14. 07. 2026 11:43:31 |
| Lunina mena: | prvi krajec (48% polne lune) |
Grafi