Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
3,2 °C 88 % 1029 mbar 0,9 km/h 3,6 km/h 0,0 mm
0,4 °C/h -1 %/h -1 mbar/h VJV (116 °) VJV (116 °) 0,0 mm/h

12. 12. 2024 12:10:00 CET

Mesečni podatki

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:1 d, 5 h, 49 min
Strežnik aktiven:6 d, 22 h, 54 min

Ta mesec

Maks. temperatura8,5 °C02. 12. 2024 14:35:33
Min. temperatura-3,9 °C06. 12. 2024 02:00:00
Maks. vročinski indeks7,4 °C02. 12. 2024 14:35:33
Min. občutek vetra-5,4 °C07. 12. 2024 05:33:44
Maks. temperatura rosišča5,2 °C02. 12. 2024 15:23:36
Min. temperatura rosišča-4,7 °C05. 12. 2024 22:10:22
Maks. relativna vlažnost99 %02. 12. 2024 03:15:34
Min. relativna vlažnost57 %05. 12. 2024 13:07:18
Maks. zračni tlak1030 mbar12. 12. 2024 10:05:42
Min. zračni tlak1001 mbar08. 12. 2024 15:25:23
Količina padavin1,0 mm
Maks. intenziteta padavin1,8 mm/h04. 12. 2024 20:34:13
Maks. hitrost vetra27,7 km/h06. 12. 2024 12:24:28
Povprečna hitrost vetra0,3 km/h
Standardni odklon jakosti vetra0,9 km/h
Maks. UV202. 12. 2024 11:58:29
Maks. sončno obsevanje227 W/m²06. 12. 2024 11:39:31
Maks. notranja temperatura21,6 °C01. 12. 2024 15:24:36
Min. notranja temperatura19,7 °C02. 12. 2024 13:30:58
Maks. notranja temperatura 122,0 °C05. 12. 2024 14:15:00
Min. notranja temperatura 120,4 °C10. 12. 2024 15:06:52

Mesečna statistika in grafi

Temperatura Zunanja relativna vlažnost Padavine Zračni tlak Veter Maks. veter Vektor vetra UV indeks Sončno obsevanje Not. temperatura Notranja rel. vlažnost