Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
4,5 °C 64 % 1033 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,4 °C/h -1 %/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

26. 12. 2024 14:40:00 CET

Vremenska statistika za A

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:9 d, 5 h, 12 min
Strežnik aktiven:9 d, 5 h, 12 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2024


NAME: Loka pri Mengšu                  
ELEV: 310 m    LAT: 46-09.15 S    LONG: 14-33.67 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    2.3    6.2  12:56   -1.2  02:25   15.7    0.0    0.0    0.2   13.0  13:27    129
 02    0.9    8.5  14:35   -2.4  06:05   17.1    0.0    0.0    0.2    7.2  11:48    126
 03    1.8    3.4  13:56   -0.4  00:05   16.2    0.0    0.0    0.1    5.4  10:26    111
 04    3.5    5.9  14:50    2.0  02:35   14.5    0.0    0.5    0.1   11.2  21:50    117
 05    1.5    7.2  12:30   -3.9  22:10   16.5    0.0    0.0    0.4   13.0  12:58    108
 06   -0.4    5.4  12:24   -3.9  02:00   18.4    0.0    0.0    0.4   27.7  12:24    188
 07   -1.6    1.2  14:36   -3.9  04:36   19.6    0.0    0.2    0.3    9.4  11:50    125
 08    1.6    5.5  15:18   -1.3  06:18   16.4    0.0    0.0    0.8   16.6  15:17    101
 09    2.9    5.5  14:07    0.5  07:55   15.1    0.0    0.0    0.7   13.0  12:16    126
 10    2.2    4.6  13:42   -0.6  20:37   15.8    0.0    0.3    0.0    3.6  22:14    153
 11    2.0    4.2  14:11   -0.9  06:19   16.0    0.0    0.0    0.1    7.2  20:08    114
 12    2.4    4.0  14:10    1.6  05:38   15.6    0.0    0.0    0.3    7.2  09:13    128
 13    1.5    2.2  13:21    0.6  23:05   16.5    0.0    0.0    0.7    9.4  17:35    132
 14    0.2    3.3  12:28   -1.6  20:51   17.8    0.0    0.7    0.0    7.2  12:30    116
 15   -1.7   -0.3  15:36   -3.4  02:21   19.7    0.0    0.0    0.1    5.4  10:53    120
 16    0.6    7.4  14:11   -2.4  07:03   17.4    0.0    0.0    0.1    9.4  11:29    116
 17    1.2   10.8  14:04   -3.6  07:34   16.8    0.0    0.0    0.0    5.4  11:19    128
 18    1.2    9.4  14:10   -2.5  07:14   16.8    0.0    0.3    0.0    3.6  10:30    125
 19    4.2    8.1  15:25   -2.2  01:40   13.8    0.0    7.8    0.8   11.2  12:38    211
 20    3.9    7.0  02:25   -0.6  23:39   14.1    0.0   27.5    1.1   14.8  02:40    143
 21   -0.9    5.5  13:45   -4.9  07:39   18.9    0.0    0.0    0.4    7.2  10:53    123
 22   -1.5    2.6  14:58   -5.7  02:43   19.5    0.0    6.8    0.2   11.2  17:40    166
 23    0.0    2.1  12:03   -3.5  23:06   18.0    0.0    8.9    0.1    9.4  15:38    117
 24    1.3    8.7  10:49   -4.0  07:54   16.7    0.0    2.3    0.4   11.2  15:19    150
 25    1.5    9.6  14:08   -3.4  23:52   16.5    0.0    0.0    0.2    9.4  00:06    110
 26   -2.1    5.3  13:20   -7.1  07:53   20.1    0.0    0.0    0.1    7.2  11:12    134
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
       1.2   10.8     17   -7.1     26  439.3    0.0   55.3    0.3   27.7     06    131