Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
8,9 °C 99 % 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 16,0 mm
0,1 °C/h 0 %/h 1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

22. 10. 2026 08:40:00 CEST

Vremenska statistika za A

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:1 d, 1 h, 45 min
Strežnik aktiven:26 d, 1 h, 44 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2026


NAME: Loka pri Mengšu                  
ELEV: 310 m    LAT: 46-09.15 S    LONG: 14-33.67 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12.8   23.8  15:07    5.0  07:16    5.2    0.0    0.0    0.9   14.8  15:26    123
 02   11.3   22.8  15:22    3.6  07:07    6.7    0.0    0.0    0.9   14.8  14:02    124
 03   11.0   22.3  15:09    2.8  06:31    7.0    0.0    0.0    1.3   18.4  14:43    131
 04   10.3   23.3  15:16    1.3  07:12    7.7    0.0    0.0    0.4    9.4  10:42    121
 05    9.7   20.4  14:37    2.5  06:49    8.3    0.0    0.0    0.2    7.2  10:36    117
 06   10.5   20.5  15:19    4.4  02:58    7.5    0.0    0.0    0.3    9.4  11:22    122
 07   12.9   20.8  12:45    5.7  05:28    5.1    0.0    0.8    0.5   18.4  13:04    126
 08   15.1   18.3  12:51   12.7  01:12    2.9    0.0   24.6    0.1    9.4  15:23    118
 09   13.1   15.2  00:39   11.2  23:40    4.9    0.0    3.6    0.4   14.8  11:51    112
 10   12.5   16.1  12:54    8.8  06:42    5.5    0.0    1.7    0.1    7.2  13:06    116
 11   13.4   18.6  15:07   10.9  04:17    4.6    0.0    0.0    0.7   13.0  14:55    130
 12   10.8   15.4  15:05    4.5  23:42    7.2    0.0    7.7    1.2   14.8  13:59    126
 13    7.5   16.0  14:19    3.6  08:06   10.5    0.0    0.2    0.3    7.2  11:09    119
 14   10.1   18.9  15:13    4.6  06:50    7.9    0.0    0.3    0.4    9.4  10:57    119
 15   10.3   19.5  15:01    5.4  04:00    7.7    0.0    0.2    0.2    7.2  11:17    121
 16   11.4   18.4  14:46    7.2  00:47    6.6    0.0    0.0    0.2    5.4  12:06    112
 17   10.6   17.1  15:22    7.6  23:14    7.4    0.0    0.0    0.3    7.2  11:00    118
 18   10.3   18.3  15:01    7.5  03:52    7.7    0.0    0.3    0.3    7.2  11:05    123
 19   10.7   16.5  16:25    7.0  01:00    7.3    0.0    0.2    0.2    7.2  13:03    120
 20   13.3   18.2  14:36    9.2  23:44    4.7    0.0    0.0    0.5    9.4  15:05    234
 21   12.3   14.3  12:35    8.7  00:35    5.7    0.0   22.1    0.0    3.6  02:53    111
 22   11.4   13.3  00:00    8.8  07:30    6.6    0.0   16.0    1.4   18.4  04:29    250
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.4   23.8     01    1.3     04  144.4    0.0   77.7    0.5   18.4     03    125